Cùng Invert điểm qua danh sách 114 dự án được quy hoạch 1/500 nằm trong kế hoạch sử dụng đất mới nhất ở Bình Dương. Cụ thể như sau:
Nội dung bài viết [Ẩn]
- 1. Số dự án được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại Bình Dương
- 2. Dự án bất động sản ở TP Dĩ An 2020
- 3. Dự án bất động sản ở TP Thuận An 2020
- 4. Dự án bất động sản ở TP Thủ Dầu Một 2020
- 5. Dự án bất động sản ở Tân Uyên 2020
- 6. Dự án bất động sản ở Thị xã Bến Cát 2020
- 7. Dự án bất động sản ở Huyện Bàu Bàng 2020
- 8. Dự án bất động sản ở Huyện Phú Giáo
- 9. Dự án bất động sản ở Huyện Dầu Tiếng 2020
1. Số dự án được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại Bình Dương
Thành phố/Huyện | Tổng số dự án |
Thành phố Dĩ An | 23 |
Thành phố Thuận An | 36 |
Thành Phố Thủ Dầu Một | 15 |
Tân Uyên | 23 |
Thị Xã Bến Cát | 11 |
Huyện Bàu Bàng | 6 |
Phú Giáo và Dầu Tiếng | 0 |
Tổng cộng | 114 dự án |
2. Dự án bất động sản ở TP Dĩ An 2020
23 dự án bất động được phê duyệt 1/500 năm 2020 tại thành phố Dĩ An, Bình Dương
Hạng mục | Diện tích (Ha ) | Chủ đầu tư (Công Ty) |
Dự án khu dân cư - đô thị - dịch vụ khu phố Tây B | 3.9 | ĐT và QLDA Bình Dương |
Dự án khu dân cư - đô thị - dịch vụ khu phố Đông | 1.96 | ĐT và QLDA Bình Dương |
Khu nhà ở Nam An | 0.97 | ĐTXD TM Nam An |
Khu nhà ở Hương Sen 2 | 0.97 | Hương Sen |
Stown Phúc An 1 | 0.4 | TNHH Tín Điền |
Chung cư khu nhà ở An Bình | 2.98 | XNK Thanh Lễ |
Khu nhà ở Trường An | 11.31 | CP ĐTXD Trường An |
Khu nhà ở Đông Bình Dương | 126.67 | Công ty Đông Bình Dương |
Khu căn hộ cao tầng Stown Phúc An 2 | 0.17 | TNHH STC Bình Dương |
Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát | 2.1 | Công ty Tân Việt Phát |
Khu căn hộ cao cấp Hưng Thịnh SunShine | 0.95 | Công ty nhà Hưng Thịnh |
Khu nhà ở thương mại Quốc Cường | 1.1 | Công ty Đầu tư Quốc Cường |
Khu nhà ở thương mại Bình An | 1.87 | Công ty BĐS Tân Mai |
Khu căn hộ Bcons Garden | 1.66 | Địa ốc Bcons |
Dự án căn hộ Bcons Green View | 9.298m2 | Công Ty Phú Mỹ Hiệp |
Phúc Đạt Connect 2 (Phúc Đạt Tower) | 0.6 Ha | Phúc Đạt Connect 2 |
95.224,5m2 | Công ty TNHH Đại Phúc | |
Chung cư Quang Phúc Plaza | 0.95 | CP BĐS Dĩ An |
Khu nhà ở Phát Quang | 1.56 | Địa ốc Phát Khang |
Khu nhà ở và DVTM Bình An | 0.43 | Bình An Land |
Khu căn hộ Phú Đông An Bình | 0.6 | Địa ốc Phú Đông |
Chung cư Tân Hoà (Building) | 0.93 | CP BĐS Phú Mỹ Hiệp |
Trường tiểu học Nhị Đồng 2 | 0.8 | |
Tái định cư Đồng Chàm | 2 | |
Tái định cư đại học Quốc Gia TP HCM | 33.36 |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Dĩ An: Xem File gốc tại đây
3. Dự án bất động sản ở TP Thuận An 2020
30 dự án bất động được phê duyệt 1/500 và 6 dự án đăng ký mới trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Thuận An
Dự án | Quy mô (Ha) | Chủ đầu tư (Công ty) |
Khu dân cư Phú Quang | 15 | Phú Quang |
Khu nhà ở thương mại Bình Thuận | 3.82 | Công ty U&I |
Khu dân cư An Phú | 5.87 | Địa ốc An Phú |
Khu nhà ở Hoà Lân 2 | 0.68 | Thái Bình Dương |
Khu thương mại và căn hộ cao tầng Splus | 0.33 | CP QL đầu tư STC |
Khu dân cư và thương mại Bình Quới | 34 | |
Khu nhà ở An Phú |
5.5 | Công ty Hoàng Danh |
Khu nhà ở Cửu Long | 1.38 | Công ty Hoàng Danh |
Dự án khu dân cư Hoà Long | 0.97 | Đầu tư và QL dự án Bình Dương |
Khách sạn Melia Bình Dương | 0.32 | |
Công trình tạo quỹ đất sạch ở Lái Thieu | 0.13 | |
Khu nhà ở Bình Chuẩn | 0.71 | BĐS Toàn Thắng |
Khu chung cư cao tầng Thuận Giao | 1.38 | Công ty bất động sản U&I |
Dự án Autuhaus | 1.1 | Công ty Big Lotus Limited |
Khu nhà ở U&I | 2.5 | Công ty bất động sản U&I |
Dự án căn hộ cao tầng Stonwn Gateway | 0.86 | Công ty CP STC Corporation |
Dự án khu căn hộ Đạt Phước | 1.2 | CP đầu tư Đạt Phước |
Dự án căn hộ chung cư Bình Dương Tower | 0.45 | |
Dự án căn hộ Đạt Phước | 1.2 | CP đầu tư Đạt Phước |
Khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia | 2.35 | TNHH TM và DV Ngọc Điền |
Chung cư Bình Dương Tower | Cao ốc Bình Dương | |
Khu chưng cư Phú Hồng Thịnh | 0.68 | CP Phú Gia Khiêm Land |
Khu nhà ở Thuận Giao | 1.8 | Hưng Phát |
Chung cư Lê Phong (The Emerald Golf View) | 0.86 | Lê Phong |
Khu căn hộ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết | 1.02 | Bất động sản Hà An |
Khu nhà ở Phước Điền Bình Chuần | 0.81 | Nhà nước Phước Điền |
Khu nhà ở Trường An | 0.84 | Địa ốc Trường An |
Chung cư Bình Dương ToWer | 4.6 | Bất động sản Phước Điền |
Khu nhà ở Phước Điền Bình Chuẩn | 0.8 | Nhà nước Phước Điền |
Khu nhà ở Tecco City | Song Hỷ Quốc Tế |
Các công trinh, dự án đăng ký mới trong năm 2020
Tên dự án | Quy mô | Chủ đầu tư |
Khu nhà ở Trương An Land | 0.84 Ha | Công ty địa ốc Trường An |
Dự án căn hộ chung cư Teccc Home | 0.5 ha | Công ty Tecco Miền Nam |
Khu nhà ở thương mại Lê Phong | 0.95 Ha | Công ty Lê Phong |
Chung cư Thuận Giao | 1 Ha | Công ty Thuận Lợi |
Dự án Ngọc Minh An | 3.3 Ha | Công ty Ngọc Minh Anh |
Đang đấu giá | 0.5 Ha | Công ty TNHH Scansiaviet |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Thuận An: Xem File gốc tại đây
4. Dự án bất động sản ở TP Thủ Dầu Một 2020
Tên dự án | Quy mô | Chủ đầu tư |
Khu nhà ở TM DV Phú Mỹ | 9.85 Ha | Công ty Bình Dương |
Dự án Charm & CI | 0.97 | Công ty Charm & CI Việt Nam |
Khu nhà ở SabinCo -Tương Bình Hiệp | 19.3 Ha | Công ty thương mại Á Châu |
Khu nhà ở suối Giữa | 30.63 Ha | Công ty thương mại Á Châu |
Dự án phát triển Đô Thị | 47.18 Ha | Công ty cổ phần Đại Nam |
Khu nhà ở thương mại Thanh Lễ | 5.05 Ha | Công ty Thanh Lễ |
Khu nhà ở Việt Anh | 2.67 Ha | Công ty BĐS Việt Anh 6 |
Khu nhà ở Phú Lợi | 0.23 Ha | Công ty Hiệp Thành Phước |
Khu nhà ở Tân Hoà An | 1.23 Ha | Công ty BĐS Tân Hoà An |
Khu nhà ở Đại Phú City | 19.6 Ha | Công ty giải pháp XD Quốc tế |
Chung cư Bình Dương Center | 0.62 Ha | Công ty BĐS Thủ Dầu Một |
Khu nhà ở Tái định cư Chánh Nghĩa | 0.02 Ha | Công ty xây dựng Bình Dương |
Công trình dự án đang ký mới năm 2020 tại TP Thủ Dầu Một
Dự án | Quy mô | Chủ đầu tư |
Khu chung cư cao tầng Bình Dương | 0.79 Ha | Công ty thương mại HTC |
Dự án căn hộ cao cấp Vạn Xuân Bình Dương | 1.01 Ha | |
Khu nhà ở Hoàng Gia (Royal Center) | 2.34 Ha | Công ty Hoàng Gia Phúc |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Thủ Dầu Một: Xem File gốc tại đây
5. Dự án bất động sản ở Tân Uyên 2020
a. Dự án bất động sản ở Thị xã Tân Uyên
Tên dự án | Quy mô | Chủ đầu tư |
Khu nhà ở Nam Tân Uyên | 19.47 Ha | Công ty CP Bất động sản U&I |
Khu nhà ở Nam Tân Uyên |
51.09 Ha | Công ty Nam Tân Uyên |
Khu đô thị Sài Gòn Center | 0.16 Ha | Công ty Sài Gòn Center |
Khu nhà ở Thành Lợi | 2.58 Ha | Công ty TNHH Vina Sakê |
Khu nhà ở Dương Tiến Phát | 0.32 Ha | Công ty Dương Tiến Phát |
Khu nhà ở Đại Khánh Bình | 2.87 Ha | Công ty TNHH Đại Khánh Bình |
Khu nhà ở Toàn Thắng Vĩnh Tân | 2.25 Ha | Công ty CP KD BĐS Toàn Thắng |
Khu nhà ở Minh An | 3.81 Ha | Công ty CP ĐT BĐS Minh An |
Khu nhà ở Minh Tiến Phát | 1.3 Ha | Công ty TNHH TM BĐS Minh Tiến Phát |
Khu nhà ở Quang Phúc | 2.95 Ha | Công ty CP BĐS Tân Uyên |
Khu nhà ở Ven Sông Thãnh Phước | 1.18 Ha | Công ty CP BDLand |
Khu nhà ở Quang Phúc 2 | 3.36 Ha | Công ty Tân Uyên |
Khu nhà ở Phước Điền Citizen | 1.31 Ha | Công ty Hữu Trường |
Khu nhà ở Tân Hiệp Ciy | 2.75 Ha | Công ty Nam Đạt Phát |
Khu nhà ở Hoàng Nam Uyên Hưng | 4.72 Ha | Công ty Hoàng Nam |
Khu nhà ở Sài Gòn An Phú | 1.02 Ha | Công ty Sài Gòn |
Khu nhà ở Land An | 2.67 Ha | Công ty Lan An |
Khu nhà ở Đất Vàng Vĩnh Tân | 2.67 Ha | Công ty Đất Vàng Vĩnh Tân |
Khu nhà ở Bảo Lộc | 12.13 Ha | Công ty CP ĐT Bảo Lộc |
Khu nhà ở Xã hội Tân Thành | 0.67 Ha | Công ty nhà ở Tân Thành |
Khu nhà ở Sài Gòn Land | 4.96 Ha | Công ty Sài Gòn Land |
Khu nhà ở Tuấn Điền Phát | 3.67 Ha | Công ty Tuấn Điền Phúc |
Khu nhà ở Hoàng Lộc | 1.8 Ha | Công ty Hoàng Lộc |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm Tân Uyên: Xem File gốc thị xã Tân Uyên tại đây
6. Dự án bất động sản ở Thị xã Bến Cát 2020
Tên dự án | Quy mô | Chủ đầu tư |
Khu nhà ở Chánh Phú Hoà | 6.33 Ha | Tờ bản đồ 29, 32 |
Khu nhà ở Chánh Hưng | 3.6 Ha | Thửa 622, 1859, 946, 589 |
Khu nhà ở Đại Phú City | 6.37 Ha | |
Khu nhà ở Thuận Lợi 2 | 15.46 Ha | |
Khu nhà ở Thịnh Gia mở rộng | 9.98 Ha | Công ty Ngọc Điền |
Khu nhà ở Phú Lợi | 1.66 Ha | Công ty Phú Lợi |
Khu nhà ở Bình Minh | 19.46 Ha | Công ty địa ốc Bình Minh |
Khu nhà ở Phước Khang 5 | 3.05 Ha | Công ty Phước An Khang Group |
Khu nhà ở Hoàn Ann Gia Điền | 1.9 Ha | Công ty Khải Hoàng Gia |
Khu nhà ở Huỳnh Tiến Phát | 3.28 Ha | Công ty Huỳnh Tiến Phát |
Khu đô thị thương mại An Điền | 10.8 Ha | Công ty Gia Nguyên |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Bến Cát: Xem File gốc thị xã Bến Cát tại đây
7. Dự án bất động sản ở Huyện Bàu Bàng 2020
Tên dự án | Quy Mô | Chủ đầu tư |
Khu nhà ở Hoàng Cát Center | 7.43 Ha | Lai Uyên |
Khu nhà ở Quang Khải | 10.78 Ha | Trừ Văn Thố |
Khu nhà ở Bàu Bàng 2 (New Land) | 7.71 Ha | Công ty Hoàng Hùng |
Khu nhà ở thương mại Đất Thành | 9.36 Ha | Công ty Đất Thành |
Khu nhà ở M&C Lai Hưng | 6.2 Ha | Công ty Bình Dương |
Chuyển mục đích đất ở hộ gia đình cá nhân | 30.5 Ha | Cây Trường 2 |
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Bàu Bàng: Xem File Gốc quy hoạch đất ở Bàu Bàng năm 2020 tại đây
8. Dự án bất động sản ở Huyện Phú Giáo
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Phú Giáo: Tại đây
9. Dự án bất động sản ở Huyện Dầu Tiếng 2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Dầu Tiếng: Tại đây
Xem thêm:
39 dự án có quyết định 1/500 và bán nhà trên giấy ở Bình Dương
26 dự án có quyết định 1/500 và bán nhà "trên giấy" ở Bàu Bàng
Bạn đang theo dõi bài viết 114 dự án được phê duyệt 1/500 năm 2020 tại Bình Dương của đội ngũ Invert tổng hợp. Để biết thêm thông tin khác của Invert, bạn có thể tham khảo thêm dự án bất động Bình Dương đang bán và dự án đất nền Bàu Bàng giá rẻ
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập