Đội ngũ INVERT cập nhật mới giá bán Shophouse của 40 dự án nổi bật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể so sanh giá bán các căn Shophouse này và cân đối tài chính đầu tư phụ hợp hơn.
Theo thông kê, giá Shophouse tại TPHCM dao ộng từ 50 triệu/m2-800 triệu/m2. Trong đó, giá Shophouse MT Esastmark City thấp nhất 50 triệu/m2, giá cao nhất là Sala Nguyễn Cơ Thạch từ 800 Triệu/m2
Giá bán Shophouse của 40 dự án nên đầu tư năm 2022 tại Sài Gòn
STT | TÊN DỰ ÁN | GIÁ BÁN |
1 | Shophouse MT Eastmark City | 50 Triệu/m2 |
2 | Shophouse Florita | 55 Triệu/m2 |
3 | Shophouse Riva Park | 60 Triệu/m2 |
4 | Shophouse Q7 Boulevard | 70 Triệu/m2 |
5 | Shophouse La Astoria 2 | 70 Triệu/m2 |
6 | Shophouse Valencia Riverside | 70 Triệu/m2 |
7 | Shophouse Thủ Thiêm Dragon | 75 Triệu/m2 |
8 | Shophouse Picity High Park | 80 Triệu/m2 |
9 | Shophouse Orient | 90 Triệu/m2 |
10 | Shophouse Celadon City | 95 Triệu/m2 |
11 | Shophouse Phố Đông Village | 100 Triệu/m2 |
12 | Shophouse Đông Tăng Long | 100 Triệu/m2 |
13 | Shophouse Metro Star | 105 Triệu/m2 |
14 | Shophouse Sunrise Riverside | 110 Triệu/m2 |
15 | Shophouse D’lusso | 130 Triệu/m2 |
16 | Shophouse Lavila Đông Saigon | 140 Triệu/m2 |
17 | Shophouse Celesta Avenue | 150 Triệu/m2 |
18 | Shophouse The Origami | 160 Triệu/m2 |
19 | Shophouse Sala Sarina | 160 Triệu/m2 |
20 | Shophouse Masteri Thảo Điền | 170 Triệu/m2 |
21 | Shophouse The Rainbow | 170 Triệu/m2 |
22 | Shophouse The Sun Avenue | 180 Triệu/m2 |
23 | Shophouse Lumiere Riverside | 180 Triệu/m2 |
24 | Shophouse Gateway | 190 Triệu/m2 |
25 | Shophouse One Verandah | 200 Triệu/m2 |
26 | Shophouse Millennium | 200 Triệu/m2 |
27 | Shophouse Vinhomes Central Park | 200 Triệu/m2 |
28 | Shophouse Saigon Royal | 230 Triệu/m2 |
29 | Shophouse Lakeview City | 250 Triệu/m2 |
30 | Shophouse Celesta Avenue | 250 Triệu/m2 |
31 | Shophouse Broadway | 260 Triệu/m2 |
32 | Shophouse The Metropole | 260 Triệu/m2 |
33 | Shophouse Ginza | 280 Triệu/m2 |
34 | Shophouse Vinhomes Golden River | 280 Triệu/m2 |
35 | Shophouse Vạn Phúc City | 320 Triệu/m2 |
36 | Shophouse The Global City | 380 Triệu/m2 |
37 | Shophouse Thủ Thiêm Lakeview | 400 Triệu/m2 |
38 | Shophouse Sala Nguyễn Cơ Thạch | 800 Triệu/m2 |
39 | Shophouse Victoria Village | Đang cập nhật |
40 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Shophouse - Đắt giá nhờ tiềm năng vượt trội
Được xem là "gà đẻ trứng vàng", các căn shophouse luôn giữ được giá trị ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.
Sự khan hiếm, sở hữu vị trí đắc địa trong các khu đô thị đi cùng với đặc tính đa dụng – vừa là nơi ở, kinh doanh hay văn phòng làm việc - là những lợi thế cạnh tranh giúp cho dòng sản phẩm shophouse luôn nằm trong danh sách buộc phải có của giới đầu tư sành sỏi.
Trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, các nhà phân tích vẫn giữ được cái nhìn tích cực trong dài hạn của phân khúc shophouse.
Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, thu nhập người dân ngày càng cải thiện kéo theo nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ hiện đại cũng tăng theo. Hàng loạt thương hiệu tiêu dùng, bán lẻ hàng đầu thế giới xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều như H&M, Zara, Uniqlo, Xinfutang, Gloria Jean’s... giúp nhu cầu thuê mặt bằng được duy trì tích cực.
Theo Savills Việt Nam, thị trường biệt thự, nhà liền kề, shophouse tiếp tục thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ người mua dù ảnh hưởng của dịch bệnh.
Dù vậy, lợi thế trong thời gian tới sẽ thuộc về các dự án được quy hoạch bài bản, có tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng bộ về hạ tầng - tiện ích và nhất là sở hữu vị trí đẹp. Điển hình như các căn shophouse vị trí liền kề quảng trường sôi động, bến du thuyền xa hoa là những tài sản đắt giá nhưng hiếm khi có hàng.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập