Đội ngũ Invert cập nhật mới tại thời điểm hiện tại về giá bán và giá cho thuê chi tiết các dự án căn hộ chung cư tại khu vực Quận 9 cũ (nay thuộc Thành phố Thủ Đức).
Giá bán và giá cho thuê các dự án căn hộ tại Quận 9
Tên dự án | Giá bán | Giá cho thuê |
01. The 9 Stellars | Từ 53 tr/m2 | Đang cập nhật |
02. Topaz Home 2 | Từ 27 tr/m2 | Từ 4 tr/tháng |
03. Masteri Centre Point | Từ 57 tr/m2 | Đang cập nhật |
04. Vinhomes Grand Park | Từ 39 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
05. MT Eastmark City | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
06. Man Thiện | Từ 27 tr/m2 | Từ 6 tr/tháng |
07. Ricca | Từ 35 tr/m2 | |
08. Jamila | Từ 41 tr/m2 | Từ 7.5 tr/tháng |
09. EhomeS Phú Hữu | Từ 25 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
10. Flora Kikyo | Từ 35 tr/m2 | Từ 6 tr/tháng |
11. Safira Khang Điền | Từ 38 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
12. Hausbelo | Từ 29 tr/m2 | |
13. The Eastern | Từ 28 tr/m2 | Từ 7 tr/tháng |
14. Hausneo | Từ 39 tr/m2 | 6.5 tr/tháng |
15. Sky 9 | 32 tr/m2 | Từ 5.5 tr/tháng |
16. Thủ Thiêm Garden | Từ 33 tr/m2 | Từ 6.5 tr/tháng |
17. Ehome 2 | Từ 25 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
18. Flora Fuji | Từ 31 tr/m2 | Từ 5.5 tr/tháng |
19. Flora Anh Đào | Từ 32 tr/m2 | Từ 5.5 tr/tháng |
20. The Art | Từ 36 tr/m2 | Từ 6 tr/tháng |
21. Ehome 1 | Từ 30 tr/m2 | Từ 4 tr/tháng |
22. TDH Phước Bình | Từ 35 tr/m2 | Từ 7 tr/tháng |
23. Lucky Dragon | Từ 42 tr/m2 | Từ 7 tr/tháng |
24. 9 View Apartment | Bán: Từ 36 tr/m2 | Từ 6 tr/tháng |
25. Citrine Apartment | Từ 37 tr/m2 | Từ 6 tr/tháng |
26. Him Lam Phú An | Bán: Từ 38 tr/m2 | Từ 6.5 tr/tháng |
27. Green Building | Từ 26 tr/m2 | Từ 5.5 tr/tháng |
28. Metro Star | Từ 36 tr/m2 | |
29. TDH Phước Long | Từ 36 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
30. Centum Wealth | Từ 36 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
31. Saigon Gateway | Từ 28 tr/m2 | Từ 5 tr/tháng |
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập