Danh sách đất nền căn hộ chung cư Đồng Nai có giá bán cập nhật mới nhất cuối năm 2019. Tìm kiếm căn hộ Đồng Nai phù hợp với mức giá, diện tích, và vị trí của bạn.
Bài viết sau, Invert.vn chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán đất nền căn hộ chung cư tại Đồng Nai chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Đồng Nai này
Khu dân cư An Hòa
Chung cư Sonan Land
Khu du lịch sinh thái Giang Điền
Biên Hòa Dragon City
Khu đô thị Đông Sài Gòn
Green Town
Palm Island Home and Resort
Biên Hòa Riverside Garden
V-CitiLight Biên Hòa
Thung Lũng Xanh
Long Thành Plaza
Gold Hill Center
Chung Cư Quang Vinh
Khu dân cư Ruby Town
Biên Hoà Riverside Garden
Khu dân cư Tân Biên 1
Khu dân cư Tân Biên 2
Sweet Home Nhơn Trạch
Khu dân cư Vũ Hoàng Anh
An Phước Thịnh
Golden Age Towers
V_Citilight Biên Hòa – Nơi ánh sáng bừng lên
Elegance Town – Một sức sống trẻ
Đại Phước Lotus
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3
Khu công nghiệp Ông Kèo
Khu công nghiệp Tân Phú
Biên Hòa City Square
Khu dân cư Phú Tín
Khu đô thị sinh thái Giang Điền
Khu đô thị Mỹ Lợi – Nhơn Trạch
The Pegasus Residence
Emerald City
Aquamarine Town – Dự Án Bất Động Sản Sân Bay
Khu dân cư Trảng Bom
Boulevard City
Khu Đô Thị Biên Hòa City
Khu Dân Cư Đại Phước Riverside
Khu Dân Cư SunPark Residence
Khu đô thị Dịch vụ cao cấp Diamond Town
Sakura Valley
Khu đô thị Dầu Giây Center City 2
Hòa Bình Town
The Pegasus Plaza
Green Life City
Suối Son
Gold Hill
The Viva City
Lavender City
Sunflower City
Six Senses Saigon River
Khu đô thị sân bay Blue Topaz
Bài viết sau, Invert.vn chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán đất nền căn hộ chung cư tại Đồng Nai chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Đồng Nai này
STT | Tên dự án | m2 | triệu đồng |
1 | Dự án đất nền Sunrise Residences | 90 – 140 | 323 – 503 |
2 | Khu dân cư Biên Hòa Golden Town | 83.6 – 232 | 543 – 1,508 |
3 | Đất chia lô Đất nền Golden Center City 3 | 72 – 171 | 540 – 1,283 |
4 | Đất chia lô Đất nền Đại Phước Riverside | 100 – 308 | 900 – 2,772 |
5 | Đất chia lô Phước Bình Residence | 80 – 100 | 280 – 350 |
6 | Đất chia lô Boulevard City | 95 – 120 | 760 – 960 |
7 | Đất chia lô Biên Hòa City | 100 – 110 | 450 – 495 |
8 | Đất chia lô KĐT Nam Phát | 500 – 1149 | 1,950 – 4,481 |
9 | Biệt thự Swan Bay | 540 – 119 | 10,891 – 2,400 |
10 | Khu dân cư Long Thành Pearl | 100 – 700 | 400 – 2,800 |
11 | Đất chia lô King Bay (A2) | 125 – 175 | 1,000 – 1,400 |
12 | Đất chia lô KDC Long Thành Bình Sơn | 500 – 640 | 850 – 1,088 |
13 | Khu dân cư Airlink Town | 80 – 183 | 584 – 1,336 |
14 | Đất chia lô KDC trường cao đẳng Lilama | 121 – 145 | 303 – 363 |
15 | Đất chia lô Alibaba Long Phước | 85 – 210 | 357 – 882 |
16 | Đất chia lô Khu dân cư thương mại Phước Thái | 80 – 162 | 560 – 1,134 |
17 | Khu dân cư The Viva City | 90 – 110 | 207 – 253 |
18 | Khu dân cư Sunflower City | 97 – 240 | 310 – 768 |
19 | Khu dân cư DoNaRich | 100 – 400 | 190 – 760 |
20 | Khu dân cư Khu đô thị thương mại Lavender City | 100 – 200 | 850 – 1,700 |
21 | Khu dân cư Green Town | 95 – 130 | 342 – 468 |
22 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Khu đô thị sinh thái Giang Điền | 180 – 800 | 622 – 2,763 |
23 | Khu căn hộ cao cấp V_Citilight | 50 – 150 | 950 – 2,850 |
24 | Khu dân cư Khu đô thị Thung Lũng Xanh | 108 – 300 | 326 – 906 |
25 | Khu dân cư Khu dân cư Phú Tín | 86 – 126 | 232 – 340 |
26 | Khu căn hộ cao cấp Tân Viễn Dương | 122 – 175 | 671 – 963 |
27 | Căn hộ chung cư Golden Age Towers | 110 – 140 | 880 – 1,120 |
28 | Khu dân cư Elegance Town | 82 – 112 | 320 – 437 |
29 | Căn hộ chung cư Topaz Twins | 106 – 217 | 2,035 – 4,166 |
30 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Six Senses Saigon River | 650 – 1400 | 20,150 – 43,400 |
31 | Khu căn hộ cao cấp Khu Sen Phương Nam | 210 – 350 | 3,738 – 6,230 |
32 | Căn hộ chung cư Dự án Sonanland | 70 – 70 | 616 – 616 |
33 | Khu dân cư Rosa Town | 90 – 168 | 252 – 470 |
34 | Khu dân cư Khu Đô Thị Tam An | 125 – 300 | 325 – 780 |
35 | Khu dân cư KDC Aphurama | 68 – 168 | 177 – 437 |
36 | Căn hộ chung cư Amber Court | 94 – 220 | 1,532 – 3,586 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Đại Phước Lotus | 210 – 350 | 3,696 – 6,160 |
38 | Khu dân cư DETACO-Nhơn Trạch | 100 – 185 | 190 – 352 |
39 | Đất chia lô Aquamarine Town | 100 – 200 | 450 – 900 |
40 | Đất chia lô KĐT Phước An | 97 – 435 | 175 – 783 |
41 | Biệt thự The Pegasus Residence | 126 – 300 | 1,512 – 3,600 |
Danh sách các dự án bất động sản Đồng Nai
Khu dân cư Điền PhướcKhu dân cư An Hòa
Chung cư Sonan Land
Khu du lịch sinh thái Giang Điền
Biên Hòa Dragon City
Khu đô thị Đông Sài Gòn
Green Town
Palm Island Home and Resort
Biên Hòa Riverside Garden
V-CitiLight Biên Hòa
Thung Lũng Xanh
Long Thành Plaza
Gold Hill Center
Chung Cư Quang Vinh
Khu dân cư Ruby Town
Biên Hoà Riverside Garden
Khu dân cư Tân Biên 1
Khu dân cư Tân Biên 2
Sweet Home Nhơn Trạch
Khu dân cư Vũ Hoàng Anh
An Phước Thịnh
Golden Age Towers
V_Citilight Biên Hòa – Nơi ánh sáng bừng lên
Elegance Town – Một sức sống trẻ
Đại Phước Lotus
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3
Khu công nghiệp Ông Kèo
Khu công nghiệp Tân Phú
Biên Hòa City Square
Khu dân cư Phú Tín
Khu đô thị sinh thái Giang Điền
Khu đô thị Mỹ Lợi – Nhơn Trạch
The Pegasus Residence
Emerald City
Aquamarine Town – Dự Án Bất Động Sản Sân Bay
Khu dân cư Trảng Bom
Boulevard City
Khu Đô Thị Biên Hòa City
Khu Dân Cư Đại Phước Riverside
Khu Dân Cư SunPark Residence
Khu đô thị Dịch vụ cao cấp Diamond Town
Sakura Valley
Khu đô thị Dầu Giây Center City 2
Hòa Bình Town
The Pegasus Plaza
Green Life City
Suối Son
Gold Hill
The Viva City
Lavender City
Sunflower City
Six Senses Saigon River
Khu đô thị sân bay Blue Topaz
Trên đây là một số thông tin được tổng hợp về giá bán đất nền, căn hộ chung cư tại Đồng Nai chi tiết nhất. Invert.vn sẽ cập nhật đánh giá riêng thêm khi dự án đất nền, căn hộ, chung cư ở Đồng Nai ra dự án mới.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập