Danh sách căn hộ chung cư Quận Thủ Đức có giá bán cập nhật mới nhất cuối năm 2019. Tìm kiếm căn hộ Quận Thủ Đức phù hợp với mức giá, diện tích, và vị trí của bạn.
Invert.vn, chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán căn hộ chung cư tại Quận Thủ Đức chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Quân Thủ Đức này.
Savico Residences
Nhu Ngoc Residence
Phúc Lộc Thọ
4S Riverside Linh Đông
Lotus Apartment
Chung cư Mỹ Kim
Căn hộ Linh Tây
Chung cư Mỹ An – 3G
Viethome
Vạn Phúc Riverside City
Fortune Apartment
Sun View 1 & 2
4S Riverside Garden Bình Triệu
Opal Riverside
DC Savico Hiệp Bình Phước – Tam Bình
The Sun City Lan Phương
Sunview Town
Sunview Apartment
Sông Đà Riverside
Lan Phương MHBR Tower
Arista Villas
Thủ Đức Garden Homes
Tecco Tower
Cheery 4 Complex
Khu đô thị mới Bình Chiểu
Riverside Garden
Khu công nghiệp Bình Chiểu
Newtown Apartment
Binh Chieu Apartment
Gia Phú Hưng
PV Green House
Chương Dương Golden Land
Aquila Plaza
Saigon Riverside City
Opal Premium
Stown Thủ Đức
Lavita Charm
Lavita Garden
Căn Hộ Cao Cấp The Navita
Khu Dân Cư Bình Chiểu
Opal Garden
Chương Dương Home
Khu dân cư Bình Chiểu 2
Đạt Gia Residence
Linh Tây Tower
First Home Premium Thủ Đức
TDH – Trường Thọ
First Home – Thủ Đức
Chung cư Linh Trung
Greenview Garden
Central Light Apartment
My Long Building
Invert.vn, chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán căn hộ chung cư tại Quận Thủ Đức chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Quân Thủ Đức này.
STT | Tên dự án | Diện tích (m2 | Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Căn hộ chung cư The Navita | 60 – 110 | 960 – 1,760 |
2 | Đất chia lô The Little Village | 100 – 125 | 7,500 – 9,375 |
3 | Căn hộ chung cư Fresca Riverside | 49.6 – 85 | 942 – 1,615 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Saigon Riverside City | 54 – 84 | 1,280 – 1,991 |
5 | Căn hộ chung cư Chương Dương Home | 51 – 65 | 969 – 1,235 |
6 | Căn hộ chung cư STown Thủ Đức | 60 – 80 | 1,014 – 1,352 |
7 | Biệt thự Vạn Xuân Land Dream Home 2 | 150 – 180 | 3,500 – 4,200 |
8 | Biệt thự Thang Long Home – Hưng Phú | 100 – 240 | 3,500 – 8,400 |
9 | Căn hộ chung cư Lavita Charm | 49.3 – 90.68 | 1,300 – 2,391 |
10 | Căn hộ chung cư Saigon Avenue | 47 – 77 | 969 – 1,588 |
11 | Căn hộ chung cư Opal Skyview | 70.1 – 91.4 | 1,702 – 2,220 |
12 | Khu căn hộ cao cấp Opal Riverside | 66 – 183 | 1,452 – 4,026 |
13 | Căn hộ chung cư Saigon Metro Park | 47 – 71 | 644 – 973 |
14 | Khu dân cư Moonlight Residences | 50 – 102 | 1,100 – 2,244 |
15 | Khu căn hộ cao cấp Opal Garden | 55.6 – 91.6 | 1,390 – 2,290 |
16 | Căn hộ chung cư Lan Phương Plaza | 84 – 114 | 1,193 – 1,619 |
17 | Căn hộ chung cư Emerald Apartment | 77 – 87 | 1,009 – 1,140 |
18 | Biệt thự Arista Villas | 120 – 250 | 1,320 – 2,750 |
19 | Căn hộ chung cư Đạt Gia Residence | 50 – 76 | 709 – 1,078 |
20 | Căn hộ chung cư Lavita Garden | 50 – 71 | 1,191 – 1,691 |
21 | Căn hộ chung cư Gia Phú Khang | 53 – 79 | 641 – 956 |
22 | Căn hộ chung cư Căn hộ Phát Tài | 59 – 110 | 649 – 1,210 |
23 | Căn hộ chung cư SunView Town | 46 – 101 | 681 – 1,495 |
24 | Căn hộ chung cư Chung Cư Mỹ An | 52 – 75 | 801 – 1,155 |
25 | Căn hộ chung cư Sông Đà Riverside | 85 – 200 | 1,182 – 2,780 |
26 | Căn hộ chung cư PetroVietnam Green House | 60 – 85 | 780 – 1,105 |
27 | Căn hộ chung cư SongDa Riverside | 75 – 255 | 1,043 – 3,545 |
28 | Căn hộ chung cư Tecco tower | 78.5 – 107.5 | 1,138 – 1,559 |
29 | Căn hộ chung cư 4S Riverside Linh Đông | 67 – 76 | 1,005 – 1,140 |
30 | Khu căn hộ cao cấp Babylon Residence | 75 – 240 | 1,275 – 4,080 |
31 | Khu căn hộ cao cấp GiaPhuLand | 53 – 79 | 657 – 980 |
32 | Khu căn hộ cao cấp Sunview Apartment | 71 – 88 | 994 – 1,232 |
33 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc Newtown | 55 – 98 | 770 – 1,372 |
34 | Khu căn hộ cao cấp Lan Phương MHBR Tower | 62 – 141 | 918 – 2,087 |
Diện tích | 1,156 m² |
Vị trí | nằm ngay trung tâm hành chánh của quận Thủ Đức, cách chợ Thủ đức 200m |
số tầng | 19 |
Số căn hộ | 214 |
Chủ đầu tư | Lan Phương |
Danh sách các dự án bất động sản tại quận Thủ Đức:
Khu căn hộ Tam BìnhSavico Residences
Nhu Ngoc Residence
Phúc Lộc Thọ
4S Riverside Linh Đông
Lotus Apartment
Chung cư Mỹ Kim
Căn hộ Linh Tây
Chung cư Mỹ An – 3G
Viethome
Vạn Phúc Riverside City
Fortune Apartment
Sun View 1 & 2
4S Riverside Garden Bình Triệu
Opal Riverside
DC Savico Hiệp Bình Phước – Tam Bình
The Sun City Lan Phương
Sunview Town
Sunview Apartment
Sông Đà Riverside
Lan Phương MHBR Tower
Arista Villas
Thủ Đức Garden Homes
Tecco Tower
Cheery 4 Complex
Khu đô thị mới Bình Chiểu
Riverside Garden
Khu công nghiệp Bình Chiểu
Newtown Apartment
Binh Chieu Apartment
Gia Phú Hưng
PV Green House
Chương Dương Golden Land
Aquila Plaza
Saigon Riverside City
Opal Premium
Stown Thủ Đức
Lavita Charm
Lavita Garden
Căn Hộ Cao Cấp The Navita
Khu Dân Cư Bình Chiểu
Opal Garden
Chương Dương Home
Khu dân cư Bình Chiểu 2
Đạt Gia Residence
Linh Tây Tower
First Home Premium Thủ Đức
TDH – Trường Thọ
First Home – Thủ Đức
Chung cư Linh Trung
Greenview Garden
Central Light Apartment
My Long Building
Trên đây là một số thông tin được tổng hợp về giá bán căn hộ chung cư tại Quận Thủ Đức chi tiết nhất. Bạn muốn lựa chọn căn hộ chung cư phù hợp vị trí của bạn. Invert sẽ cập nhật đánh giá riêng thêm khi căn hộ chung cư ở Quận Thủ Đức ra dự án mới.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập