Bên cạnh đỉnh Everest nổi tiếng được biết đến là đỉnh núi cao nhất của thế giới thì hiện nay hiện nay người ta còn biết đến một vài đỉnh núi khác có độ cao tương tự. Cụ thể, hãy cùng đội ngũ Invert khám phá ngay top hơn 100 đỉnh núi cao nhất thế giới trong bài viết dưới đây!
Đỉnh Everest (8.848 m)
Khi nhắc đến những đỉnh núi cao nhất thế giới thì Everest chắc chắn sẽ được nhắc đến đầu tiên. Hiện nay, đỉnh núi Everest với chiều cao 8.848m nằm ở biên giới Nepal-Trung Quốc và còn được biết đến là ngọn núi tử thần vì khi quyết định chinh phục đỉnh Everest thì bản thân có thể sẽ không còn trở lại.
Nhiều người khi leo núi tại đây đã phải bỏ mạng vì nhiều lý do khác nhau như thiếu oxy, tuyết lở, tê cóng… Đây là đỉnh núi nằm ở biên giới Nepal và Tây Tạng. Những người đầu tiên chinh phục được đỉnh núi này là Tenzing Norgay và Edmund Hillary thuộc New Zealand. Kể từ đó, Everest đã thật sự thu hút được hơn 10.000 người đam mê mạo hiểm đã quyết định chinh phục đỉnh núi này, trong đó theo con số thống kê thì có khoảng 300 người đã bỏ mạng tại đây.
Đỉnh núi K2 (8.611 m)
K2 là đỉnh núi cao thứ 2 trên trái đất với chiều cao ước tính khoảng 8.611m nằm ở biên giới của Tân Cương và Kashmir. Những người đam mê leo núi mạo hiểm đã đặt tên cho chọn núi này là “Ngọn núi hoang dã” vì đỉnh núi K2 đặc biệt khó chinh phục. Đến năm 2018 thì tỷ lệ người tử vong khi chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này đã lên đến 23% trên trên 367 chuyến.
Năm 1954, đã có một đoàn thám hiểm người Italia được lãnh đạo bởi Ardito Desio đã chinh phục thành công đỉnh núi đặc biệt này. Trong rất nhiều năm qua, K2 chính là nơi duy nhất có độ cao hơn 8.000m không thể bị chinh phục vào mùa đông.
Đỉnh núi Kanchenjunga (8.586m)
Kanchenjunga là một đỉnh núi cao thuộc khu vực Nepal và bang Sikkim của Ấn Độ. Nếu dịch tiếng Tây Tạng thì có nghĩa là "năm kho lớn chứa tuyết" và là ngọn núi được mệnh danh cao thứ ba trên thế giới.
Theo truyền thuyết, Kanchenjunga chính là ngọn núi hiện thân của nữ thần và luôn cố gắng giết những phụ nữ có ý định trèo lên đỉnh núi.
Tuy nhiên, đến năm 1998 thì nhà leo núi Janet Harrison là nữ giới, người Anh đã chinh phục được đỉnh núi này. Tuy nhiên, không may vào 4 năm sau thì nhà leo núi này đã không may qua đời. Điều này cũng đặt dấu hỏi lớn lên quan đến truyền thuyết liên quan đến ngọn núi cao hơn 8.000 m này.
Đỉnh núi Lhotse (8.516 m)
Đỉnh Lhotse là ngọn núi cao thứ 4 trên thế giới nằm ở biên giới giữa Tây Tạng (Trung Quốc) và vùng Khumbu của Nepal. Với hệ thống các dãy núi được nối liền với Everest. Trong tiếng Tây Tạng, Lhotse là đỉnh Nam tức là đỉnh núi ở đèo Nam. Ngọn núi cao này năm ở khu vực biên giới của Tây Tạng với Khumbu thuộc Nepal.
Ngày 18 tháng 5 năm 1956, Đỉnh Lhotse lần đầu tiên được chinh phục bởi Fritz Luchsinger và Ernst Reiss đến từ Thụy Sĩ. Lhotse được cảnh báo là một trong những leo núi cực kỳ khó leo và hiếm khi được thử.
Đỉnh núi Makalu (8.463 mét)
Đây là ngọn núi có độ cao đứng thứ 5 trên thế giới với độ cao được xác nhận là 8.463m. Đỉnh núi này cũng thuộc dãy Himalaya và cách 19 km về phía đông nam của núi Everest thuộc biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Có thể nói, đây là một đỉnh núi cao đã bị cô lập với hình dạng như một kim tự tháp 4 mặt vô cùng độc đáo.
Năm 1954, Núi Makalu lần đầu tiên được chỉnh phục bởi một đội thám hiểm Mỹ do William Siri dẫn đầu.
Đỉnh núi Nanga Parbat (8.126 m)
Nanga Parbat là đỉnh núi cao được mệnh danh là “Ngọn núi giết người" nằm ở khu vực sườn Tây dãy Himalaya. Đây được xem là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất nếu xét về độ nguy hiểm và kỹ thuật của người leo núi bởi khu vực này luôn có những vách đá dựng đứng, phía Nam còn có bức tường Rupal cao 4.600 m cản trở lối đi.
Năm 1953, lgười đầu tiên chinh phục được đỉnh núi này là Hermann Buhl nhưng trong năm đó đã có đến 62 người chết khi cố gắng để leo lên ngọn núi này,, tỷ lệ tử vong trên ngọn núi này là 22,3% so với số người lên tới đỉnh.
Đỉnh núi Annapurna (8.091 m)
Annapurna còn được gọi với cái tên rất đặc biệt “Nữ thần của sự sinh sản”. Ngọn núi này thuộc trung tâm của dãy Himalaya tại nepal và là ngọn núi cao hơn 8.000m đầu tiên thực sự được con người chinh phục. Theo các nhà leo núi, đây là một ngọn núi cũng cực kỳ nguy hiểm. Thống kê sơ bộ cho thấy, nếu có 130 lần chinh phục thành công ngọn núi này thì sẽ có đến 53 nhà leo núi không may thiệt mạng.
Đỉnh núi Baintha Brakk (7.285 m)
Baintha Brakk là đỉnh núi xinh đẹp với độ cao 7.285m, tuy nhiên bên cạnh sự xinh đẹp thì đây cũng là đỉnh núi cực kỳ nguy hiểm và có sườn núi Panamah Muztagh được ví như kẻ ăn thịt người. Để có thể chinh phục được đỉnh núi này thì bạn sẽ cần vượt qua những địa hình khó khăn với đỉnh dốc, khe nước lớn. Thế nhưng, không vì những khó khăn này mà con người nản lòng mà từ bỏ.
Tuy nhiên, cho đến nay thì chỉ có khoảng 3 lần có người thành công leo lên đỉnh núi vào năm 1977, 2001 và lần gần đây nhất là bởi nhà leo núi Kyle Dempster và Hayden Kennedy vào năm 2012.
Thông kê danh sách hơn 100 dãy núi cao nhất thế giới (cập nhật năm 2022)
Thứ hạng | Tên núi | Chiều cao (m) | Quốc gia |
1 | Núi Everest | 8.848,86 | Nepal / Tây Tạng |
2 | K2 | 8.600 | Pakistan / Tân Cương |
3 | Kanchenjunga | 8.586 | Nepal / Ấn Độ |
4 | Lhotse | 8.516 | Nepal / Tây Tạng |
5 | Makalu | 8.485 | Nepal / Tây Tạng |
6 | Cho Oyu | 8.188 | Nepal / Tây Tạng |
7 | Dhaulagiri | 8.167 | Nepal |
8 | Manaslu | 8.163 | Nepal |
9 | Nanga Parbat | 8.125 | Kashmir (Pakistan) |
10 | Annapurna I | 8.091 | Nepal |
11 | Gasherbrum I | 8.080 | Pakistan / Tân Cương |
12 | Broad Peak | 8.051 | Pakistan / Tân Cương |
13 | Gasherbrum II | 8.034 | Pakistan / Tân Cương |
14 | Shishapangma | 8.027 | Tây Tạng |
15 | Gyachung Kang | 7.952 | Nepal / Tây Tạng |
Gasherbrum III | 7.946 | Kashmir (Pakistan) | |
16 | Annapurna II | 7.937 | Nepal |
17 | Gasherbrum IV | 7.932 | Kashmir (Pakistan) |
18 | Himalchuli | 7.893 | Nepal |
19 | Distaghil Sar | 7.884 | Kashmir (Pakistan) |
20 | Ngadi Chuli | 7.871 | Nepal |
Nuptse | 7.864 | Nepal | |
21 | Khunyang Chhish | 7.823 | Kashmir (Pakistan) |
22 | Masherbrum | 7.821 | Kashmir (Pakistan) |
23 | Nanda Devi | 7.816 | Ấn Độ |
24 | Chomo Lonzo | 7.804 | Tây Tạng |
25 | Batura Sar | 7.795 | Kashmir (Pakistan) |
26 | Kanjut Sar | 7.790 | Kashmir (Pakistan) |
27 | Rakaposhi | 7.788 | Kashmir (Pakistan) |
28 | Namcha Barwa | 7.782 | Tây Tạng |
29 | Kamet | 7.756 | Ấn Độ |
30 | Dhaulagiri II | 7.751 | Nepal |
31 | Saltoro Kangri | 7.742 | Kashmir |
32 | Jannu | 7.711 | Nepal |
33 | Tirich Mir | 7.708 | Pakistan |
Molamenqing | 7.703 | Tây Tạng | |
34 | Gurla Mandhata | 7.694 | Tây Tạng |
35 | Saser Kangri I | 7.672 | Kashmir (Ấn Độ) |
36 | Chogolisa | 7.665 | Kashmir (Pakistan) |
Dhaulagiri IV | 7.661 | Nepal | |
37 | Kongur Tagh | 7.649 | Tân Cương |
Dhaulagiri V | 7.618 | Nepal | |
38 | Shispare | 7.611 | Kashmir (Pakistan) |
39 | Kongur Tiube | 7.530 | Tân Cương |
40 | Trivor | 7.577 | Kashmir (Pakistan) |
41 | Gangkhar Puensum | 7.570 | Bhutan / Tây Tạng |
42 | Minya Konka | 7.556 | Tứ Xuyên |
43 | Annapurna III | 7.555 | Nepal |
44 | Muztagh Ata | 7.546 | Tân Cương |
45 | Skyang Kangri | 7.545 | Pakistan / Tân Cương |
46 | Changtse | 7.543 | Tây Tạng |
47 | Kula Kangri | 7.538 | Tây Tạng |
48 | Mamostong Kangri | 7.516 | Kashmir (Ấn Độ) |
49 | Saser Kangri II E | 7.513 | Kashmir (Ấn Độ) |
50 | Đỉnh Ismoil Somoni | 7.495 | Tajikistan |
51 | Saser Kangri III | 7.495 | Kashmir (Ấn Độ) |
52 | Noshaq | 7.492 | Afghanistan / Pakistan |
53 | Pumari Chhish | 7.492 | Kashmir (Pakistan) |
54 | Pasu Sar | 7.476 | Kashmir (Pakistan) |
55 | Yukshin Gardan Sar | 7.469 | Kashmir (Pakistan) |
56 | Teram Kangri I | 7.462 | Kashmir |
57 | Jongsong Peak | 7.462 | Nepal / Tây Tạng / Ấn Độ |
58 | Malubiting | 7.458 | Kashmir (Pakistan) |
59 | Gangapurna | 7.455 | Nepal |
60 | Peak Pobeda | 7.439 | Kyrgyzstan / Tân Cương |
61 | K12 | 7.428 | Kashmir |
62 | Yangra (Ganesh I) | 7.422 | Nepal / Tây Tạng |
63 | Sia Kangri | 7.422 | Kashmir |
64 | Momhil Sar | 7.414 | Kashmir (Pakistan) |
65 | Kabru N | 7.412 | Nepal / Ấn Độ |
66 | Skil Brum | 7.410 | Pakistan / Tân Cương |
67 | Haramosh | 7.409 | Kashmir (Pakistan) |
68 | Istor-o-Nal | 7.403 | Pakistan |
69 | Ghent Kangri | 7.401 | Kashmir |
70 | Ultar Sar | 7.388 | Kashmir (Pakistan) |
71 | Rimo I | 7.385 | Kashmir |
72 | Churen Himal | 7.385 | Nepal |
73 | Teram Kangri III | 7.382 | Kashmir |
74 | Sherpi Kangri | 7.380 | Kashmir (Pakistan) |
75 | Labuche Kang | 7.367 | Tây Tạng |
76 | Kirat Chuli | 7.362 | Nepal / Ấn Độ |
Abi Gamin | 7.355 | Ấn Độ / Tây Tạng | |
77 | Nangpai Gosum | 7.350 | Nepal / Tây Tạng |
Gimmigela (The Twins) | 7.350 | Nepal / Ấn Độ | |
78 | Saraghrar | 7.349 | Pakistan |
79 | Chamlang | 7.321 | Nepal |
80 | Chomolhari[10] | 7.315 | Bhutan / Tây Tạng |
81 | Chongtar | 7.315 | Kashmir (Tân Cương) |
82 | Baltoro Kangri | 7.312 | Kashmir (Pakistan) |
83 | Siguang Ri | 7.309 | Tây Tạng |
84 | The Crown | 7.295 | Kashmir (Tân Cương) |
85 | Gyala Peri | 7.294 | Tây Tạng |
86 | Porong Ri | 7.292 | Tây Tạng |
87 | Baintha Brakk (The Ogre) | 7.285 | Kashmir (Pakistan) |
88 | Yutmaru Sar | 7.283 | Kashmir (Pakistan) |
89 | Baltistan Peak | 7.282 | Kashmir (Pakistan) |
90 | Kangpenqing | 7.281 | Tây Tạng |
91 | Muztagh Tower | 7.276 | Kashmir (Pakistan) |
92 | Mana Peak | 7.272 | Ấn Độ |
Dhaulagiri VI | 7.268 | Nepal | |
93 | Diran | 7.266 | Kashmir (Pakistan) |
93a | Labuche Kang III / East | 7.250 | Tây Tạng |
94 | Putha Hiunchuli | 7.246 | Nepal |
95 | Apsarasas | 7.245 | Kashmir |
96 | Mukut Parbat | 7.242 | Ấn Độ / Tây Tạng |
97 | Rimo III | 7.233 | Kashmir |
98 | Langtang Lirung | 7.227 | Nepal |
99 | Karjiang | 7.221 | Tây Tạng |
100 | Annapurna Dakshin | 7.219 | Nepal |
101 | Khartaphu | 7.213 | Tây Tạng |
102 | Tongshanjiabu | 7.207 | Bhutan (/Tây Tạng) |
103 | Singhi Kangri | 7.202 | Kashmir |
104 | Norin Kang | 7.206 | Tây Tạng |
105 | Langtang Ri | 7.205 | Nepal / Tây Tạng |
106 | Kangphu Kang | 7.204 | Bhutan (/Tây Tạng) |
107 | Lupghar Sar | 7.200 | Kashmir (Pakistan) |
Hy vọng với những thông tin nêu trên, bạn đọc đã có thêm những thông tin hữu ích về top đỉnh núi cao nhất thế giới hiện nay cũng như những con số cụ thể liên quan đến hành trình chinh phục đỉnh cao của các nhà leo núi trên thế giới.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập