Hiện tại, Bình Dương đang có tổng cộng tất cả 28 khu công nghiệp đang hoạt động và dự kiến có thêm
7 Khu công nghiệp Bình Dương được bổ sung trong năm 2020.Trong đó, khu công nghiệp Sóng Thần 1 là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Dương, được thành lập năm 1995 với tổng diện tích đất là 180 ha.
Khu công nghiệp có diện tích lớn nhất Bình Dương là KCN Bàu Bàng với quy mô khoảng 2000 ha (gồm 1000ha mở rộng)
Khu công nghiệp có diện tích nhỏ nhất là khu công nghiệp Bình Đường, với quy mô chỉ là 16,50 ha, thuộc phường An Bình, Thị xã Dĩ An.
Thị xã Bến Cát có nhiều khu công nhiệp nhất: với 8 khu công nghiệp và Huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng với chỉ 1 khu công nghiệp
28 Khu công nghiệp Bình Dương đang hoạt động năm 2020
STT | Tên Khu công nghiệp | Quy mô (Hecta) | Vị trí |
1 | KCN Bình An | 25,90 Ha | Phường Bình Thắng, TP Dĩ An |
2 | KCN Bình Đường | 16,50 Ha | Phường An Bình, TP Dĩ An |
3 | KCN Sóng Thần 1 | 180,33 Ha | Phường Dĩ An, TP Dĩ An |
4 | KCN Sóng Thần 2 | 279,27 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
5 | KCN Tân Đông Hiệp A | 50,44 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
6 | KCN Tân Đông Hiệp B | 162,92 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
7 | KCN Đồng An | 137,90 Ha | Phường Bình Hòa, TP Thuận An |
8 | KCN Việt Hương | 30,06 Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
9 | KCN Việt Nam Singapore | 472,99 Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
10 | KCN Đại Đăng | 274,36 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
11 | KCN Đồng An 2 | 205,38 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
12 | KCN Kim Huy | 213,63 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
13 | KCN Mapletree | 74,87 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
14 | KCN Sóng Thần 3 | 533,85 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
15 | KCN Việt Nam Singapore II | 330,12 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
16 | KCN Việt Remax | 133,29 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
17 | KCN Nam Tân Uyên | 620,49 Ha | Phường Khánh Bình, TX Tân Uyên |
18 | KCN Việt Nam Singapore IIA | 1008,20 Ha | Xã Vĩnh Tân, TX Tân Uyên |
19 | KCN Đất Cuốc | 212,84 Ha | Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên |
20 | KCN An Tây | 494,94 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
21 | KCN Mai Trung | 50,55 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
22 | KCN Mỹ Phước | 376,92 Ha | Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát |
23 | KCN Mỹ Phước 2 | 470,29 Ha | Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát |
24 | KCN Mỹ Phước 3 | 987,12 Ha | Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát |
25 | KCN Rạch Bắp | 278,6 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
26 | KCN Thới Hòa | 202,4 Ha | Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát |
27 | KCN Việt Hương 2 | 250 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
28 | KCN Bàu Bàng | 2000 Ha | Xã Lai Uyên và Lai Hưng, huyện Bàu Bàng |
7 Khu công nghiệp Bình Dương được bổ sung trong năm 2020
STT | Tên khu công nghiệp | Quy mô (Hecta) | Vị trí |
1 | KCN Thường Tân | 1300 | Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên |
2 | KCN Vĩnh Hiệp | 1000 | Xã Phước Sang, huyện Phú Giáo |
3 | KCN Lai Hưng | 1000 | Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng |
4 | KCN Tân Lập | 800 | Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên |
5 | KCN Cây Trường | 500 | Xã Cây Trường, Huyện Bàu Bàng |
6 | KCN Bình Lập | 500 | Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên |
7 | KCN An Lập | 500 | Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng |
Bạn đang theo dõi bài viết Danh sách Khu công nghiệp Bình Dương hiện nay của đội ngũ Invert tổng hợp. Để biết thêm các thông tin cụ thể khác như Bản đồ Bình Dương, tra cứu thông tin quy hoạch Bình Dương, bảng giá đất Bình Dương 2020, 114 dự án được phê duyệt 1/500 năm 2020 tại Bình Dương
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập