Invert cập nhật danh sách căn hộ chung cư tại Vũng Tàu mới và bảng giá căn hộ chung cư gần bãi biển thành phố Vũng Tàu. Xem ngay
1. Dự án căn hộ chung cư Vũng Tàu Pearl
THÔNG TIN CHUNG | ||
1 | Tên dự án | Vũng Tàu Pearl |
2 | Địa chỉ dự án | Thị sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu |
3 | Pháp lý - loại hình | Căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao + |
4 | Quy mô | • 1.787 căn hộ Diện tích 1 phòng ngủ, diện tích: 51,73m2 – 56,44m2 2 phòng ngủ, diện tích: 68,71m2 – 76,50m2 2 phòng ngủ, diện tích: 69,92m2 – 76,78m2 3 phòng ngủ, diện tích: 83,96m2 – 93,06m2 |
5 | Diện tích | Diện tích trung bình 50m2 |
6 | Tiện ích nỗi bật | Tiện ích Hồ bơi, vườn thư giản, Sky bar |
7 | Bàn giao | Tiêu chuẩn căn hộ du lịch 5 sao+ : full nội thất, smart home |
8 | Thông điệp giá | Giá trung bình 38 triệu/m2 |
6 điểm mạnh căn hộ Vũng Tàu Pearl
- Cơ sở hạ tầng trung tâm thành phố Vũng Tàu đang phát triển rất nhanh.
- Thành phố biển gần Tp Hồ Chí Minh được đánh giá cao nhất về tiềm năng du lịch biển.
- Dự án nằm cách biển Bãi Sau chỉ 2 phút đi bộ. Quý khách có thể ngắm biển ngay từ ban công căn hộ của mình. View nhìn không khác gì các khách sạn 5 sao sang trọng tại Tp Vũng Tàu. Liền kề sân golf Paradise Vũng Tàu, môi trường đẳng cấp thượng lưu.
- Thị trường căn hộ ở đây đang cực kì khan hiếm. Khả năng thanh khoản cao, đầu tư cho thuê hoặc bán lại đều đem về lợi nhuận cao.
- Uy tín của chủ đầu tư Hưng Thịnh
- Tuyến cao tốc Vũng Tàu – Biên Hòa sắp được khởi công. Tiềm năng du lịch của Vũng Tàu đang ngày càng lớn hơn nữa.
2. Dự án căn hộ chung cư The Sóng Vũng Tàu
Dự án căn hộ Condotel The Sóng Vũng Tàu tọa lạc tại mặt tiền đường 28 Thi Sách sát bên bãi biển Thùy Vân xinh đẹp và thơ mộng ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu. Condotel The Sóng Vũng Tàu là một những dự án duy nhất đáp ứng sự hài long của khách hàng với những điểm vượt trội về không gian sống lý tưởng, hiện tại và tinh tế nhất TP Vũng Tàu.
THÔNG TIN CHUNG | ||
1 | Tên dự án | THE SÓNG VŨNG TÀU |
2 | Địa chỉ dự án | 28 Thị sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu |
3 | Pháp lý - loại hình | Căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao + |
4 | Quy mô | • 1.500 căn hộ • Diện tích: 43m2, 50m2, 53m2, 71m2, 122m2 với 1,2,3 Phòng Ngủ |
5 | Diện tích | Diện tích trung bình 50m2 |
6 | Tiện ích nỗi bật | Đầy đủ tiện ích cho tiêu chuẩn 5 sao+ |
7 | Bàn giao | Tiêu chuẩn căn hộ du lịch 5 sao+ : full nội thất, smart home |
8 | Thông điệp giá | Giá trung bình 43 triệu/m2 |
3. Dự án căn hộ chung cư Oyster Gành Hào Vũng Tàu
Vị trí | Bãi biển Gành Hào (bãi trước) Số 82 đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu |
Quy mô | 2.571m2 (1 block cao 17 tầng) Tầng hầm chiếm diện tích 487m2 Tầng lửng 952m2, tầng áp mái 675m2 Tầng mái 403,4m2 Tầng thượng 1.080m2 |
Diện tích | Căn hộ 1 PN có diện tích dao động khoảng 30 – 46m2 Căn hộ 2 PN rộng 68 – 95m2 |
Tiện ích nội khu | Hồ bơi chân mây, hồ bơi tràn bờ, khu thể thao Dky bar, sky garden, sân tennis, khu nhà hàng & coffee Trung tâm hội nghị, nhà hàng Á Âu Hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, phòng gym, yoga, Khu massage, karaoke |
Giá bán | 1,68 tỉ đồng/căn |
Tình trạng | Đã bàn giao |
4. Dự án căn hộ chung cư Sơn Thịnh 3
Vị trí | số 408A đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu |
Quy mô | Tổng diện tích 5.099m2, mật độ xây dựng 60%. Khối công trình cao 20 tầng, trong đó gồm 18 tầng nổi 2 tầng hầm, mật độ phân bổ 35 căn/sàn. |
Diện tích | Diện tích từ 59 – 101m2 Gồm 2 – 3 PN, 2 – 3 WC Căn hộ shophouse (1 trệt – 1 lầu) nằm ở vị trí tầng 1 và tầng 2 Gồm 26 căn, diện tích mỗi căn từ 120 – 240m2 |
Tiện ích nội khu | Hệ thống thang máy được bố trí 6 thang tại khu vực sảnh và tầng hầm của chung cư |
Giá bán | Căn hộ tiêu chuẩn dao động từ 13 – 14 triệu/m2 Căn hộ shophouse từ 25 triệu/m2 (2 sàn). |
Tình trạng | Đã bàn giao |
5. Dự án căn hộ chung cư Chung cư Sơn Thịnh 3 (đang cập nhật)
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập