Danh sách căn hộ chung cư Quận Bình Thạnh có giá bán cập nhật mới nhất cuối năm 2020. Tìm kiếm căn hộ Q. Bình Thạnh phù hợp với mức giá, diện tích, và vị trí của bạn.
Bài viết sau, Invert.vn chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán căn hộ chung cư tại Quận Bình Thạnh chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Q. Bình Thạnh này
STT |
Tên dự án |
Diện tích (m2) |
Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Căn hộ chung cư GreenField | 54 – 83 | 1,620 – 2,490 |
2 | Khu căn hộ cao cấp Sunwah Pearl | 51 – 124 | 2,507 – 6,096 |
3 | Căn hộ chung cư Rosena Bình Thạnh | 50 – 85 | 1,390 – 2,363 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Richmond City | 66 – 86 | 1,551 – 2,021 |
5 | Khu căn hộ cao cấp Elite park | 58 – 127 | 1,972 – 4,318 |
6 | Căn hộ chung cư Samland Riverside | 48 – 91 | 1,488 – 2,821 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Soho Premier | 62 – 94 | 1,488 – 2,256 |
8 | Căn hộ chung cư Samland Riverview | 84 – 88 | 2,016 – 2,112 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Wilton Tower | 58 – 98 | 1,856 – 3,136 |
10 | Khu dân cư Đại Phúc River View | 68 – 100 | 1,700 – 2,500 |
11 | Căn hộ chung cư SaigonRes Plaza | 71 – 82 | 1,583 – 1,829 |
12 | Khu dân cư Vinhomes Central Park | 53 – 147 | 1,961 – 5,439 |
13 | Khu căn hộ cao cấp SSG Tower | 55 – 122 | 1,761 – 3,907 |
14 | Căn hộ chung cư The Hyco4 Tower | 52 – 131 | 884 – 2,227 |
15 | Khu căn hộ cao cấp Chung cư A – Bàu Cát II | 54 – 100 | 810 – 1,500 |
16 | Khu căn hộ cao cấp Thanh Đa View | 70 – 233 | 1,785 – 5,942 |
17 | Khu căn hộ cao cấp The Morning Star Plaza | 85 – 297 | 1,989 – 6,950 |
18 | Khu căn hộ cao cấp SamLand River View | 83 – 89 | 2,158 – 2,314 |
19 | Khu căn hộ cao cấp Saigon Pearl | 84 – 206 | 3,108 – 7,622 |
20 | Căn hộ chung cư Chung Cư Mỹ Đức | 44 – 165 | 1,078 – 4,043 |
21 | Căn hộ chung cư Chung Cư Cao Cấp Phú Đạt | 58 – 106 | 1,276 – 2,332 |
22 | Khu căn hộ cao cấp City Garden | 69 – 355 | 3,209 – 16,508 |
Trên đây là một số thông tin được tổng hợp về giá bán căn hộ chung cư tại Quận Bình Thạnh chi tiết nhất. Invert.vn sẽ cập nhật đánh giá riêng thêm khi căn hộ chung cư ở Quận Bình Thạnh ra dự án mới.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập