Việc mua bán, chuyển nhượng tại Long Thành hiện nay khá sôi nổi. Tuy nhiên, về mặt bằng giá bán khá " phực tạp. Dưới đây là bảng giá các dự án ở Huyện Long Thành hiện nay, được cập nhật mới nhất vào ngày 7/04/2020
Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (triệu/đồng) |
Gem Sky World | 90 - 300 | 2500 - 4500 |
Khu đô thị Phước An | 97 - 435 | 175 - 783 |
Dự án Long Thành Kim Oanh | 90 - 250 | 1800 - 3500 |
Dự án Aquamarine Town | 100 - 200 | 650 - 1100 |
Long Thành New Town | 89m2 - 120m2 | 700 - 900 |
Khu dân cư Aphurama | 68 - 168 | 477 - 637 |
Dự án Khu đô thị Tam An | 125 - 300 | 425 - 880 |
Khu đô thị Thung Lũng Xanh | 108 - 300 | 426 - 1006 |
Diamond Airport City | 90 – 120m2 | 900 - 1100 |
Khu dân cư Airlink Town | 80 - 183 | 684 - 1,436 |
Khu dân cư Long Thành Bình Sơn | 500 - 640 | 990 - 1,088 |
Khu dân cư Long Thành Pearl | 100 - 700 | 500 - 2,800 |
Long Thành Phát Residence | 90 - 150 | 550 - 700 |
Khu đô thị Nam Phát | 500 - 1149 | 1,950 - 4,481 |
Dự án Long Thành Riverside | 90 - 150 | 950 - 1120 |
Dự án Phước Residence | 80 - 100 | 380 - 550 |
Long Thành Airport Village | 90 - 150 | 811 - 1,285 |
Khu dân cư Rich City | 100 - 200 | 1,900 - 3,600 |
Green Valley | 120 - 150 | 680 - 800 |
Long Thành Phát Residence | 80 - 140 | 700 - 1,050 |
Long Thành Central | 100 - 220 | 1,680 - 3,576 |
92 - 200 | 698 - 1,350 | |
Khu dân cư Airport New Center | 81 - 150 | 991 - 1,750 |
Khu dân cư The Light Garden | 100 - 193.4 | 650 - 1,257 |
Winland Long Thành | 100 - 180 | 1000 - 1150 |
Eco Town Long Thành | 100 - 170 | 1,150 - 1,785 |
Dự án Long Thành Pearl | 100 - 700 | 600 - 2,800 |
Tham khảo thêm: Danh sách các dự án ở Long Thành đang triển khai
Liên hệ với Invert.vn để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc hoặc các thông tin về dự án tại Huyện Long Thanh cũng như thông tin về đất nền, nhà phố hay căn hộ của những khu vực khác.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập