Khai trương là nghi thức quan trọng đặc biệt dành cho các Công ty. Vậy trong năm 2022 này, 12 con giáp nên chọn ngày khai trương nào, để hợp tuổi, đón tài lộc và may mắn? Cùng INVERT tham khảo nhé.
Mục lục bài viết [Ẩn]
I. Lưu ý khi chọn ngày khai trương
Nên chọn ngày đẹp Hoàng đạo để khai trương, mở cửa hàng
- Ngày Đại An: Đây là ngày tốt đại bình an, đại tốt, thích hợp để khai trương mở cửa hàng
- Ngày Tiểu Cát: Đây là ngày đem cát lợi, vận may cho gia chủ
- Ngày Tốc Hỷ: Đây là ngày tốc chiến tốc thắng ám chỉ làm mọi chuyện đều lên, đều thuận lợi
Hãy tránh các ngày kiêng kị, ngày xấu trong năm 2022
- Ngày Tam Nương
- Ngày Không Vong
- Ngày Xích Khẩu
- Ngày Thọ Tử
- Ngày Dương Công Kỵ
- Ngày Vãn Vong
- Ngày Sát dương
II. Chọn ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022
1. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
2. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
3. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
4. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
5. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
7. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
8. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
9. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thân
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
10. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
11. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
12. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi
Ngày Dương | Ngày Âm | Ngày | Giờ hoàng đạo |
---|---|---|---|
2/2 | 2/1/2022 - Bính Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
4/2 | 4/1/2022 - Mậu Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
6/2 | 6/1/2022 - Canh Dần | Trực Kiến | 23h - 1h, 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 13h - 15h, 19h - 21h |
8/2 | 8/1/2022 - Nhâm Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
16/2 | 16/1/2022 - Canh Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
20/2 | 20/1/2022 - Giáp Thìn | Trực Mãn | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
26/2 | 26/1/2022 - Canh Tuất | Trực Thành | 3h - 5h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 17h - 19h, 21h - 23h |
28/2 | 28/1/2022 - Nhâm Tý | Trực Khai | 23h - 1h, 1h - 3h, 5h - 7h, 11h - 13h, 15h - 17h, 17h - 19h |
III. Xem ngày HOÀNG ĐẠO của 12 tháng của năm 2022
Mỗi tháng đều có ngày hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Vì vậy, đội ngũ INVERT tổng hợp tất cả các ngày HOÀNG ĐẠO trong năm 2022 chi tiết, bạn dễ dàng tra cứu ngày Hoàng Đạo của năm 2022.
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 1 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 1/2022, theo đó tháng 1 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 1/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31
- Những ngày xấu Tháng 1/2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 2/2022, theo đó tháng 2 năm 2022 có 28 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28
- Những ngày xấu Tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 3/2022, theo đó tháng 3 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
- Những ngày xấu Tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 4/2022, theo đó tháng 4 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28
- Những ngày xấu Tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 5 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 5/2022, theo đó tháng 5 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
- Những ngày xấu trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 6/2022, theo đó tháng 6 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30
- Những ngày xấu trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 7 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 7/2022, theo đó tháng 7 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29
- Những ngày xấu trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 8/2022, theo đó tháng 8 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30
- Những ngày xấu trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 9/2022, theo đó tháng 09 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 dương lịch
- Những ngày xấu trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 10/2022, theo đó tháng 10 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:
Những ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30
Những ngày xấu Tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31.
Lưu ý: Những ngày Hoàng Đạo tháng 10 năm 2022 ở trên rất tốt để tiến triển các công việc như cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài, động thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,... Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngày tốt trong tháng 10 năm 2022, hợp với tuổi, ngày sinh của mình, bạn cần phải chú ý đến những vấn đề sau:
- Nên lựa chọn khởi sự công việc vào ngày hoàng đạo và tránh những ngày xấu, ngày hắc đạo.
- Sau khi chọn được ngày tốt tháng 10, bạn cần xem thêm giờ tốt/xấu, tuổi hợp/xung khắc với ngày,..., và đưa ra quyết định khởi sự tốt nhất cho mình.
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 11 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 11/2022, theo đó tháng 11 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28 dương lịch
- Những ngày xấu trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch
XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 12 NĂM 2022
Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 12/2022, theo đó tháng 12 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:
- Những ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30
- Những ngày xấu trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31
Bên trên là lịch của những ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022, do đội ngũ INVERT tổng hợp mới nhất, hi vọng thông tin này sẽ hữu ích đến bạn.
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập