Danh sách biệt thự, căn hộ chung cư Quận 9 có giá bán cập nhật mới nhất cuối năm 2019. Tìm kiếm căn hộ Q9 phù hợp với mức giá, diện tích, và vị trí của bạn.
Bài viết sau, Invert.vn chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán biệt thự căn hộ chung cư tại Quận 9 chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Quân 9 này
Trên đây là một số thông tin được tổng hợp về giá bán biệt thự căn hộ chung cư tại Quận 9 cập nhật mới nhất 2019. Invert.vn sẽ cập nhật đánh giá riêng thêm khi biệt thự căn hộ chung cư ở Quận 9 ra dự án mới.
Bài viết sau, Invert.vn chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất giá bán biệt thự căn hộ chung cư tại Quận 9 chi tiết nhất, rất hi vọng Quý khách có thêm những thông tin bổ ích về bảng giá căn hộ ở Quân 9 này
Bảng giá biệt thự Saigon Garden Riverside Village
Loại hình | Diện tích | Giá bán |
Biệt thự Vườn | 1.000m2 | 21-30 tỷ/nền |
Biệt thự Vườn | 1.150m2 | 3-33 tỷ/nền |
Biệt thự Vườn | 1.400m2 | 37-40 tỷ/nền |
Note: Thanh toán đợt 1: chỉ 15% và trả góp theo đợt nhẹ nhàng 2 tháng 1%
Giá đất nền lân cận dự án Saigon Garden Riverside Village
Loại BIỆT THỰ | Giá bán |
Biệt thự xây sẵn Vinhomes Grand Park | 80-100 triệu/m2 |
Biệt thự xây sẵn Simcity | 48-62 triệu/m2 |
Đất nền dự án Việt Nhân Riverside | 47-50 triệu/m2 |
Đất nền dự án Diamond Island Quận 9 | 39-47 triệu/m2 |
Đất nền dự án Green Stone | 35-48 triệu/m2 |
Đất nền dự án Việt Nhân Long Phước | 35-37 triệu/m2 |
Đất nền dự án Blue Diamond | 32-36 triệu/m2 |
❌ Đất nền biệt thự vườn Saigon Garden Riverside Village | 21 triệu/m2 |
STT | Tên dự án | Diện tích (m2) | Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Khu dân cư Phố Đông Residences | 60 – 90 | 1,200 – 1,800 |
2 | Căn hộ chung cư VinCity | 36 – 89 | 720 – 1,780 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An | 69 – 71 | 1,700 – 1,749 |
4 | Khu dân cư Biệt thự SwanPark | 107 – 233 | 1,900 – 4,137 |
5 | Khu dân cư VinCity quận 9 | 29.2 – 64.99 | 730 – 1,625 |
6 | Căn hộ chung cư Centum Wealth | 55 – 89 | 1,375 – 2,225 |
7 | Biệt thự The Venica | 236.2 – 618.5 | 18,000 – 47,134 |
8 | Biệt thự Rio Vista | 75 – 100 | 2,900 – 3,867 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Hausneo | 45.3 – 74.9 | 997 – 1,648 |
10 | Khu căn hộ cao cấp SIMCity Premier Homes | 80 – 90 | 2,350 – 2,644 |
11 | Biệt thự Park Riverside Premium | 75 – 600 | 3,400 – 27,200 |
12 | Biệt thự Rosita Garden | 85 – 176 | 2,980 – 6,170 |
13 | Căn hộ chung cư The Art | 59 – 140 | 1,300 – 3,085 |
14 | Căn hộ chung cư Jamila | 47 – 99 | 1,128 – 2,376 |
15 | Khu dân cư Trường Thạnh Garden | 53 – 82 | 1,600 – 2,475 |
16 | Căn hộ chung cư Saigon Gateway | 53 – 90 | 1,144 – 1,943 |
17 | Biệt thự Valencia Riverside | 75 – 85 | 1,260 – 1,428 |
18 | Biệt thự Merita quận 9 | 142 – 362 | 3,081 – 7,855 |
19 | Căn hộ chung cư Sky 9 | 46 – 75 | 759 – 1,238 |
20 | Căn hộ chung cư Flora Fuji | 54 – 67 | 1,080 – 1,340 |
21 | Khu dân cư Tăng Long River View | 80 – 400 | 840 – 4,200 |
22 | Khu dân cư Park Riverside | 151 – 174 | 2,718 – 3,132 |
23 | Khu dân cư Lucasta | 192 – 400 | 7,987 – 16,640 |
24 | Khu dân cư Melosa Garden | 172 – 239 | 2,718 – 3,776 |
25 | Khu dân cư Mega Village | 157 – 334 | 2,449 – 5,210 |
26 | Khu dân cư Lucky Dragon | 50 – 88 | 880 – 1,549 |
27 | Khu dân cư Mega Ruby | 145 – 397 | 2,291 – 6,273 |
28 | Khu dân cư The Sun City Minh Sơn | 128 – 500 | 1,536 – 6,000 |
29 | Biệt thự Hoja Villa | 112.75 – 231.71 | 3,721 – 7,646 |
30 | Khu dân cư Khu dân cư Tăng Phú House | 85 – 400 | 1,148 – 5,400 |
31 | Khu dân cư Khu dân cư Nhân Phú | 90 – 200 | 990 – 2,200 |
32 | Khu căn hộ cao cấp The Eastern | 59 – 248 | 1,180 – 4,960 |
33 | Khu dân cư Khu phố thương mại Antigone | 100 – 176 | 1,950 – 3,432 |
34 | Đất chia lô Topia Garden | 102 – 129 | 1,326 – 1,677 |
35 | Khu dân cư Khu dân cư C.T.C | 330 – 830 | 1,964 – 4,939 |
36 | Khu dân cư Khu đô thị mới Đông Tăng Long | 100 – 800 | 650 – 5,200 |
37 | Biệt thự Khu biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn | 192 – 240 | 1,920 – 2,400 |
38 | Khu dân cư Trường Thạnh 1 | 132 – 514 | 1,333 – 5,191 |
39 | Căn hộ chung cư Green Building | 48 – 148 | 1,118 – 3,448 |
40 | Căn hộ chung cư EHome 2 | 51 – 124 | 678 – 1,649 |
41 | Căn hộ chung cư TDH – Phước Bình | 55 – 149 | 875 – 2,369 |
42 | Biệt thự The Garland | 270 – 310 | 5,400 – 6,200 |
43 | Khu du lịch nghỉ dưỡng The Boat Club Residences | 108 – 268 | 1,004 – 2,492 |
44 | Biệt thự Riviera Cove | 300 – 450 | 8,040 – 12,060 |
45 | Khu căn hộ cao cấp Centum Wealth | 97 – 140.5 | 1,358 – 1,967 |
46 | Biệt thự Vạn Hưng Phát | 46 – 231 | 782 – 3,927 |
47 | Biệt thự Villa Park | 126 – 606 | 1,701 – 8,181 |
48 | Khu căn hộ cao cấp Phố Đông – Hoa Sen | 55 – 94 | 660 – 1,128 |
49 | Lucky Dragon | ||
50 | Peach Garden | ||
51 | Cao ốc Bình Minh | ||
52 | Ehome 2 | ||
53 | Chung cư Man Thiện | ||
54 | Khu phức hợp Centermark | ||
55 | Vincity quận 9 | ||
56 | Khu Nhà Phố Biệt Thự Valencia Riverside | ||
57 | Căn hộ La Alba Khang Điền | ||
58 | Minh Tâm Apartment | ||
59 | Topia Garden | ||
60 | Exim Garden | ||
61 | TDH Phước Bình | ||
62 | TDH Phúc Thịnh Đức | ||
63 | Nhân Phú – Tổ ấm yêu thương | ||
64 | Mega Tower | ||
65 | GreenView | ||
66 | Eastern Sense | ||
67 | KDC Khang Điền – Intresco | ||
68 | Khu dân cư Thanh Trúc | ||
69 | Khu dân cư C.T.C | ||
70 | Khu dân cư Hoàng Anh Minh Tuấn | ||
71 | Khu dân cư Phước Thiện | ||
72 | Park Riverside Tân Cảng | ||
73 | Ehome 6 The Goflview | ||
74 | Flora Anh Đào | ||
75 | Khu dân cư Trường Lưu | ||
76 | River Valley | ||
77 | Goldora Villa – Bừng sáng những tinh hoa | ||
78 | TDH – Hiệp Phú Apartment | ||
79 | THD Phước Long | ||
80 | Thảo Nguyên Sài Gòn | ||
81 | Richland Hill | ||
82 | Chung cư Thăng Long | ||
83 | E.Home – Mái Ấm Trong Tầm Tay! | ||
84 | Khu dân cư Khang An – Phú Hữu | ||
85 | Khu dân cư 7/5 | ||
86 | Khu dân cư Khang An – Quận 9 | ||
87 | Khu dân cư cao cấp Gia Hòa | ||
88 | Hùng Việt Apartment | ||
89 | Điền Phúc Thành Apartment | ||
90 | Hoja Villa – Nơi cuộc sống bình yên | ||
91 | The Garland | ||
92 | The Boat Club Residences | ||
93 | Sunshine Apartments | ||
94 | Villa Park | ||
95 | Biệt thự Eden | ||
96 | Khu phức hợp Centum Wealth | ||
97 | Green Home Riverside | ||
98 | Tăng Phú House – Nơi cuộc sống thịnh vượng | ||
99 | Dự án Mega Residence | ||
100 | The Eastern | ||
101 | Khu nghỉ dưỡng, sân golf Lakeview Villas – Quận 9 | ||
102 | Khu căn hộ River Terrace | ||
103 | Khu đô thị Đông Tăng Long | ||
104 | Phước Long Spring Town | ||
105 | Khu dân cư Minh Tuấn | ||
106 | Riviera Cove | ||
107 | Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc | ||
108 | E.Home Đông Sài Gòn 2 | ||
109 | Phố Đông Hoa Sen | ||
110 | The Sun City Minh Sơn | ||
111 | Green Building | ||
112 | Fuji Residence | ||
113 | Căn hộ Centum Wealth | ||
114 | Nhà phố Rio Vista | ||
115 | The Venica | ||
116 | The Art | ||
117 | Jamila Khang Điền | ||
118 | Hausneo | ||
119 | Rosita Garden | ||
120 | Ehome S | ||
121 | Golf Park | ||
122 | Thủ Thiêm Garden | ||
123 | Sky 9 | ||
124 | 9 View Apartment | ||
125 | Melosa Garden | ||
126 | Thái Dương Luxury | ||
127 | Nam Khang Residence | ||
128 | Mega Village | ||
129 | Mega Ruby |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguồn: Invert.vn
Gửi bình luận của bạn
(*) yêu cầu nhập